![]() iData 95W新一代移動(dòng)物聯(lián)終端是一款基于Android 4.0操作系統(tǒng)的高性能、高可靠的工業(yè)級(jí)手持?jǐn)?shù)據(jù)終端,能與其它設(shè)備進(jìn)行無(wú)線通訊,提供良好的操作界面,支持一維/二維條碼掃描、RFID讀寫(xiě)、紅外通訊模塊、GPS定位、拍照、語(yǔ)音通訊、Wi-Fi、藍(lán)牙等功能,廣泛應(yīng)用于食品安全追溯、零售、快消、服裝、物流、政府和公用事業(yè)等各個(gè)行業(yè),幫助企業(yè)提升管理效益,獲得更高的投資回報(bào)。> 系統(tǒng)配置 |
|
| 處理器 | 雙核1GHz 高性能 ARM Cortex-A9 處理器 |
| 操作系統(tǒng) | Android 4.0 |
| 內(nèi)存 | 4 GB ROM + 1 GB RAM |
| 擴(kuò)展插槽 | Mini SD卡(最高支持32G) |
| 顯示屏 | 3.5英寸高清RETINA顯示屏,超高分辨率(640 x 960像素) |
| 顯示屏材質(zhì) | 強(qiáng)化玻璃 |
| 觸摸屏 | 工業(yè)級(jí)電容屏(支持戴手套觸摸) |
| 攝像頭 | 500萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦帶LED補(bǔ)光 |
| 掃描窗玻璃 | Corning Gorilla 玻璃(康寧玻璃) |
| 鍵盤(pán) | 防磨損、內(nèi)透光工業(yè)鍵盤(pán) |
| 電池 | 3.7V 4000 mAh 鋰聚合物電池(可選6000 mAh 電池) |
| 快速充電 | 支持快速充電功能,充電電流2A |
| 音頻 | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
| 提示 | 振動(dòng)提示/LED提示/音頻提示 |
| 震動(dòng)馬達(dá) |
內(nèi)置可程序控制震動(dòng)馬達(dá) |
| 傳感器 | G-sensor(重力傳感器) |
| > 使用環(huán)境 | |
| 開(kāi)發(fā)工具 | Android SDK+JDK+Eclipse |
| 支持語(yǔ)言 | Java,C |
| 管理工具 | iData tools |
| 工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 濕度 | 0 ~ 95% (無(wú)結(jié)露) |
| 跌落規(guī)格 | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
| 滾落規(guī)格 | 500次從0.5米高處滾落(1000次撞擊) |
| 密封標(biāo)準(zhǔn) | IP65 |
| 靜電放電 | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
| > 結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
| 尺寸(LxWxD) | 152 mm x 68 mm x 24 mm |
| 重量 | 255克 (含標(biāo)準(zhǔn)電池) |
| > 通訊傳輸 | |
| 無(wú)線語(yǔ)音通信 |
3G: WCDMA 850/2100MHz, 2G: GSM 850/900/1800MHz/1900MHz |
| 無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) | WCDMA/EDGE/GPRS |
| 無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò) | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| 藍(lán)牙 | Bluetooth 4.0+LE |
| GPS | 高性能GPS導(dǎo)航芯片 |
| > 輸入/輸出接口 | |
| USB 接口 | 1 個(gè)(Micro USB 接口) |
| 充電座接口 | 1 個(gè)(專用DC接口) |
| RS232接口 | 1 個(gè) |
| > 一維激光掃描器 | |
| 光學(xué)分辨率 | ≥4 mil |
| 掃描景深 | 3.81 cm - 60.98 cm |
| 掃描角度 | 47°± 3°(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 掃描速度 | 每秒102 次±12 次 (雙向) |
| 400熱線: | 400-0260-907 |
| 電話: | 138 1148 5958 |
| 范經(jīng)理: | 136 2115 5533 |
| 企業(yè)QQ: | 2850122682 |
| 淘寶旺旺: |